Elementi del profilo
Aspetto | Codice | Indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
1. Strategia e analisi | |||
1.1 | Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all'importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia | T | |
1.2 | Descrizione degli impatti chiave, rischi ed opportunità | T | |
2. Profilo dell’organizzazione | |||
2.1 | Nome dell’organizzazione | T | |
2.2 | Principali marchi, prodotti e/o servizi | T | |
2.3 | Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali divisioni, aziende operative, controllate e joint venture | T | |
2.4 | Luogo in cui ha sede il quartier generale dell'organizzazione | T | |
2.5 | Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività o che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report | T | |
2.6 | Assetto proprietario e forma legale | T | |
2.7 | Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/ beneficiari) | T | |
2.8 | Dimensione dell’organizzazione, comprese: - numero di dipendenti; - fatturato netto; - capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni/debiti e azioni; - quantità di prodotti o servizi forniti |
T | |
2.9 | Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell'assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione |
T | |
2.10 | Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione | T | |
3. Parametri del report | |||
Profilo del report | 3.1 | Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite | T |
3.2 | Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente | T | |
3.3 | Periodicità di rendicontazione | T | |
3.4 | Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti | T | |
Obiettivo e perimetro del report | 3.5 | Processo per la definizione dei contenuti del report | T |
3.6 | Perimetro del report | T | |
3.7 | Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del report | T | |
3.8 | Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altre entità che possono influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni |
T | |
3.9 | Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla compilazione delle altre informazioni del report | T | |
3.10 | Spiegazione degli effetti di modifiche di informazioni dei report precedenti e le relative motivazioni | T | |
3.11 | Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione | T | |
GRI Content index | 3.12 | Tabella esplicativa dei contenuti | T |
Assurance | 3.13 | Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l’assurance esterna del report | T |
4. Governance, impegni, convolgimento degli stakeholder | |||
Governance | 4.1 | Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo, responsabili di specifici compiti come la definizione della strategia o il controllo organizzativo | T |
4.2 | Indicazione se il presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo | T | |
4.3 | Numero di componenti dell’organo di governo indipendenti e/o non esecutivi | T | |
4.4 | Meccanismi a disposizione degli azionisti e dipendenti per fornire indicazioni al più alto organo di governo | T | |
4.5 | Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior manager ed executive e la performance dell’organizzazione | T | |
4.6 | Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si verifichino conflitti di interesse | T | |
4.7 | Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze del più alto organo di governo per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici, sociali e ambientali | T | |
4.8 | Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance economiche, ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di avanzamento della loro implementazione | T | |
4.9 | Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati | T | |
4.10 | Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle performance economiche, ambientali, sociali | T | |
Impegno in iniziative esterne | 4.11 | Spiegazione della modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale | T |
4.12 | Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali | T | |
4.13 | Partecipazioni ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali | T | |
Coinvolgimento degli stakeholder | 4.14 | Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l'organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento | T |
4.15 | Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l'attività di coinvolgimento | T | |
4.16 | Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder | T | |
4.17 | Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report | T |
Modalità di gestione
Informativa sulla modalità di gestione
Codice | Descrizione dell’indicatore |
---|---|
DMA EC | Disclosure on Management Approach EC |
DMA EN | Disclosure on Management Approach EN |
DMA LA | Disclosure on Management Approach LA |
DMA HR | Disclosure on Management Approach HR |
DMA SO | Disclosure on Management Approach SO |
DMA PR | Disclosure on Management Approach PR |
Indicatori di performance
Indicatori di performance economica
Aspetto | Codice | Descrizione dell’indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Performance economiche | EC1 | Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione | T |
EC2 | Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici | P | |
EC3 | Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico (benefit plan obligations) | T | |
EC4 | Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione | T | |
Presenza sul mercato | EC5 | Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative, suddiviso per genere | T |
EC6 | Politiche, pratiche e percentuali di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative | T | |
AO1 | Numero totale di passeggeri nell'anno, suddivisi fra passeggeri di voli internazionali e nazionali e suddivisi fra origine-destinazione e trasferimento, incluso i passeggeri in transito | T | |
AO2 | Numero totale annuo di movimenti di aeromobili diurni e notturni, suddivisi per voli commerciale passeggeri, commerciale cargo, aviazione generale e aviazione di stato | T | |
AO3 | Quantitativo di merce (cargo) movimentato in tonnellate | T | |
EC7 | Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività e percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale | T | |
Impatti economici indiretti | EC8 | Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per “ pubblica utilità” , attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono | T |
EC9 | Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate | T |
Indicatori di performance ambientale
Aspetto | Codice | Descrizione dell'indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Materie prime | EN1 | Materie prime utilizzate per peso e volume | T |
EN2 | Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato | T | |
Energia | EN3 | Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria | T |
EN4 | Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria | T | |
EN5 | Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza | T | |
EN6 | Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative | T | |
EN7 | Iniziative volte alla riduzione dell'energia indiretta e riduzioni ottenute | T | |
Acqua | EN8 | Prelievo totale di acqua per fonte | T |
AO4 | Qualità delle acque meteoriche secondo la normativa vigente | T | |
EN9 | Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua | T | |
EN10 | Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata | T | |
Biodiversità | EN11 | Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette | T |
EN12 | Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette | T | |
EN13 | Habitat protetti o ripristinati | T | |
EN14 | Strategie, azioni attuali e piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità | T | |
EN15 | Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell'organizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione | T | |
Emissioni, scarichi e rifiuti | EN16 | Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso | T |
EN17 | Altre emissioni indirette di gas a effetto serra significative per peso | T | |
EN18 | Iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risultati raggiunti | T | |
EN19 | Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso | NA | |
EN20 | NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso | T | |
EN21 | Acqua totale scaricata per qualità e destinazione | T | |
EN22 | Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento | T | |
EN23 | Numero totale e volume di sversamenti significativi | T | |
Aspetto | AO5 | Livello di qualità dell'aria in base alle concentrazioni di inquinanti in microgrammi per metro cubo (g/m3) o parti per milione (ppm) previsto dalla normativa vigente | T |
AO6 | Quantità di liquido antigelo (de-icing) utilizzato e trattato (m3 e/o ton) suddiviso per piste e aeromobili | T | |
EN24 | Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero | NA | |
EN25 | Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione | P | |
Prodotti e servizi | EN26 | Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto | T |
EN27 | Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato e riutilizzato per categoria | NA | |
Conformità | EN28 | Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto dei regolamenti e leggi in materia ambientale | T |
Trasporti | EN29 | Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale | T |
A07 | Numero e percentuale di persone che risiedono in aree interessate dal rumore aeroportuale | T |
Indicatori di performance sociale
Aspetto | Codice | Descrizione dell’indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Occupazione | LA1 | Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, distribuzione territoriale e per genere | P |
LA2 | Numero totale e tasso di assunzione dei nuovi assunti e turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica | T | |
LA3 | Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi | T | |
LA15 | Tasso di ritorno al lavoro e di retention al termine del periodo di congedo parentale, suddiviso per genere | T | |
Relazioni industriali | LA4 | Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione | T |
LA5 | Periodo minimo di preavviso per le modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva | T | |
Salute e sicurezza dei lavoratori | LA6 | Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto dai rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di far controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore | T |
LA7 | Tasso d'infortuni sul lavoro, di malattie, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica | T | |
LA8 | Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi | T | |
LA9 | Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza | T | |
Formazione e istruzione | LA10 | Ore medie di formazione annue per dipendente per genere, suddiviso per categoria di lavoratori | T |
LA11 | Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere | T | |
LA12 | Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddiviso per genere | T | |
Diversità e pari opportunità | LA13 | Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità | T |
LA14 | Rapporto dello stipendio base e della remunerazione degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria, suddiviso per le aree significative di attività | T |
Diritti umani
Aspetto | Codice | Descrizione dell’indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Pratiche di investimento e di approvvigionamento | HR1 | Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimenti che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una relativa valutazione | NA |
HR2 | Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifica in materia di diritti umani e relative azioni intraprese | NA | |
HR3 | Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività dell'organizzazione e percentuale dei lavoratori formati | T | |
Non discriminazione | HR4 | Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese | T |
Libertà di associazione e contrattazione collettiva | HR5 | Identificazione delle attività e dei principali fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti | T |
Lavoro minorile | HR6 | Identificazione delle operazioni e dei principali fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e misure intraprese per la loro abolizione | T |
Lavoro forzato | HR7 | Attività e principali fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligatorio e misure intraprese per la loro abolizione | T |
Pratiche di sicurezza | HR8 | Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione | T |
Diritti delle popolazioni locali | HR9 | Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese | T |
Assessment | HR10 | Percentuale e numero totale delle operazioni che sono state sottoposte a review o impact assessment sui diritti umani | T |
Remediation | HR11 | Numero di segnalazioni relative ai diritti umani: ricevute, indirizzate e risolte attraverso strumenti formali per la risoluzione | T |
Società
Aspetto | Codice | Descrizione dell’indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Collettività | SO1 | Percentuale delle operazioni in cui vengono effettuati attività di engagement, assessment e programmi di sviluppo della comunità locale | T |
SO9 | Operazioni con potenziali o attuali impatti negativi significativi sulle comunità locali | T | |
SO10 | Misure di prevenzione e mitigazione attive nelle operazioni con potenziali o attuali impatti negativi significativi sulle comunità locali | T | |
A08 | Numero di persone fisicamente o economicamente dislocate, sia volontariamente che involontariamente, dal gestore aeroportuale o per suo conto da un ente governativo o altro, e l'indennizzo previsto | T | |
Corruzione | SO2 | Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione | T |
SO3 | Percentuale dei dipendenti che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione | T | |
SO4 | Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione | T | |
Contributi politici | SO5 | Posizioni sulla politica pubblica e partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate | T |
SO6 | Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni per Paese | T | |
Comportamenti anti-collusivi | SO7 | Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze | T |
Conformità | SO8 | Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti | T |
Responsabilità di prodotto
Aspetto | Codice | Descrizione dell’indicatore | Livello di copertura |
---|---|---|---|
Salute e sicurezza dei consumatori | PR1 | Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure | T |
PR2 | Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita | T | |
A09 | Numero totale annuo di "wildlife strikes" per 10,000 movimenti di aeromobili | T | |
Etichettatura di prodotti e servizi | PR3 | Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi | T |
PR4 | Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi | T | |
PR5 | Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione | T | |
Marketing communication | PR6 | Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione | T |
PR7 | Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all'attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione | T | |
Rispetto della privacy | PR8 | Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori | T |
Conformità | PR9 | Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi | T |